Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5 г. Челябинск»
Юридический адрес г. Челябинск, ул. Российская, 20
Адрес (место нахождения) г. Челябинск, ул. Российская, 20
Номер контактного телефона отдела кадров 731-59-19,
Адрес (место нахождения) отдела кадров г. Челябинск, ул. Российская, 19В
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Тюрина Татьяна Александровна, начальник отдела кадров
Проезд (вид транспорта, название остановки) Трамвай № 7, остановка «ЧЭГРС», маршрутные такси №12, 26, 32, 33, 39, 46, 47, 52, 54, 63, 81, 84, 86, 91, 99, 346, 347, 478, остановка «Российская», автобус № 34, 45, 46, 59, остановка «Российская»
Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетные учреждения
Форма собственности Муниципальная собственность
Вид экономической деятельности(по ОКВЭД) 86,1
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, условия для приема пищи во время перерыва
| Наименование профессии (специальности) должности | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) | Режим работы Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный | Профессионально – квалификационные требования, образование дополнительные навыки, опыт работы |
| Постоянна, временная, по совместительству | |||||
| Врач – акушер-гинеколог (гинекологическое отделение) | 1 | постоянная | От 65000 до 90000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач-терапевт-участковый | 5 | постоянная | От 80000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач-оториноларинголог | 1 | постоянная | От 80000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач-невролог (неврологическое отделение стационара) | 1 | постоянная | От 80000 до 120000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач-терапевт (терапевтическое отделение стационара) | 1 | постоянная | От 70000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач анестезиолог — реаниматолог | 2 | постоянная | От 80000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач по паллиативной медицинской помощи | 2 | постоянная | От 78000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач травматолог-ортопед (травматологический пункт) | 1 | постоянная | От 60000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач травматолог-ортопед (травматологическое отделение) | 1 | постоянная | От 70000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Врач клинической лабораторной диагностики | 2 | постоянная | От 50000 до 70000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Медицинская сестра палатная (любого профиля) | 10 | постоянно | От 50000 до 70000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Медицинская сестра процедурной | 2 | постоянно | От 34000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Медицинская сестра перевязочной (отделение паллиативной медицинской помощи) | 2 | постоянно | От 34000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Медицинская сестра участковая | 5 | постоянно | От 50000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Медицинская сестра (кабинеты узких специалистов) | 1 | постоянно | От 30000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Медицинская сестра – анестезист отделения анестезиологии-реанимации | 2 | постоянно | От 60000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Операционная медицинская сестра | 3 | постоянно | От 65000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Рентгенолаборант | 3 | постоянная | От 35000 | 6 часов 00 минут | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Медицинский лабораторный техник (фельдшер лаборант) | 5 | постоянная | От 35000 | Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная трудовым законодательством 39 часов в неделю | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными (отделение паллиативной медицинской помощи) | 5 | постоянная | От 35000 | 6 часов 12 минут | Среднее образование |
| Санитар | 2 | постоянная | От 30000 | 7 часов 48 минут | Среднее образование |
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования | 1 | постоянная | От 35000 | 8 часов 00 минут | Профессионально-техническое образование |
| Специалист по кадрам | 2 | Постоянная | От 40000 | 8 часов 00 минут | Среднее профессиональное образование |
| Уборщик территории | 2 | постоянная | От 30000 | 8 часов 00 минут | — |
| Водитель санитарного автомобиля | 2 | постоянная | От 35000 | По графику | |
| Штукатур маляр | 3 | Постоянная | От 35000 | 8 часов 00 минут | — |
| Уборщик служебных помещений | 2 | постоянная | От 30000 | 8 часов 00 минут | — |
| Подсобный рабочий | 2 | постоянная | От 30000 | 8 часов 00 минут |




















