УТВЕРЖДАЮ: | ||||
Главный врач МБУЗ ГКБ №5 | ||||
______________А.Ю.Банных | ||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 01.10. 2017 г. |
||||
ПОЛИКЛИНИКА
|
||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1 | Консультативно-диагностический прием врача-специалиста: | |||
— в поликлинике (первичный) | 510 | |||
— в поликлинике (вторичный) | 260 | |||
— в поликлинике (вторичный с перевязкой) | 370 | |||
— на дому | 970 | |||
2 | Профосмотр 1 врачом-специалистом: | |||
— врач гинеколог (+ набор гинекологический одноразовый) | 260 | |||
— врач-терапевт | 110 | |||
— врач-хирург | 110 | |||
— врач-офтальмолог | 110 | |||
— врач-отоларинголог | 110 | |||
— врач-невролог | 110 | |||
— врач-инфекционист | 200 | |||
— врач-пульмонолог | 110 | |||
— врач-ревматолог | 110 | |||
— врач-уролог | 130 | |||
— врач-эндокринолог | 110 | |||
— врач-дерматовенеролог | 140 | |||
— профилактический онкоосмотр акушеркой смотрового кабинета | 200 | |||
— профосмотр зубным врачом | 180 | |||
3 | Предрейсовое и послерейсовое освидетельствование водителей | 100 | ||
4 | Профилактический осмотр при устройстве на работу (справка 086у) с забором крови из вены | 1 680 | ||
в том числе: | ||||
— осмотр врачом-терапевтом | 110 | |||
— осмотр врачом-хирургом | 110 | |||
— осмотр врачом-офтальмологом | 110 | |||
— осмотр врачом отоларингологом | 110 | |||
— осмотр врачом-неврологом | 110 | |||
— общий анализ крови | 200 | |||
— забор крови из вены (в т.ч. на RW) | 160 | |||
— глюкоза крови (мочи) | 100 | |||
-холестерин крови | 110 | |||
— ИФА (Иммуноферментный анализ) сифилис | 250 | |||
— общий анализ мочи | 110 | |||
— ЭКГ в поликлинике | 200 | |||
— то же, с выездом на предприятие | 2 030 | |||
Профилактический осмотр при устройстве на работу (справка 086у) без ИФА (Иммуноферментный анализ) сифилис | 1 430 | |||
5 | Освидетельствование водителей автотранспорта (водительская справка) | 630 | ||
в том числе: | ||||
— осмотр врачом-терапевтом | 110 | |||
— осмотр врачом-хирургом | 110 | |||
— осмотр врачом-офтальмологом | 110 | |||
— осмотр врачом отоларингологом | 110 | |||
— осмотр врачом-неврологом | 110 | |||
— оформление заключения комиссии | 80 | |||
— то же, с выездом на предприятие | 1 010 | |||
6 | Освидетельствование на право ношения огнестрельного оружия (046) | 570 | ||
в том числе: | ||||
— осмотр врачом-терапевтом | 110 | |||
— осмотр врачом-офтальмологом | 110 | |||
— ЭКГ | 200 | |||
— срочное описание ЭКГ | 70 | |||
— оформление заключения комиссии | 80 | |||
— оформление дубликата справки на освидетельствование на право ношения огнестрельного оружия | 140 | |||
— оформление дубликата справки на освидетельствование водителей автотранспорта | 140 | |||
7 | Проктолог: | |||
— консультативно-диагностический прием проктолога | 510 | |||
— ректороманоскопия диагностическая (1 исследование) | 660 | |||
8 | Уролог (уролог-андролог): | |||
— консультативно-диагностический прием уролога | 510 | |||
— замена эпицистостомы на дому | 840 | |||
— инстилляция в мочевой пузырь лекарственных препаратов (включая стоимость катетера, без учета стоимости лекарственного препарата) 1 процедура | 160 | |||
— цистоскопия | 760 | |||
— забор мазка на ГН (мужчины) | 80 | |||
— исследование мазка на ГН (мужчины) | 230 | |||
— массаж предстательной железы (1 процедура) | 330 | |||
— взятие секрета предстательной железы (с микроскопией) | 440 | |||
— электростимуляция предстательной железы (аппарат «Андрогин») | 320 | |||
— ЛОД-терапия | 220 | |||
9 | Психотерапевт: | |||
— консультативный прием психотерапевта | 640 | |||
— сеанс психологической разгрузки | 260 | |||
— сеанс вегетативного психотренинга | 260 | |||
— сеанс психоанализа | 390 | |||
— сеанс гипноза | 200 | |||
10 | Хирург: | |||
— консультативно-диагностический прием хирурга (первичный) | 510 | |||
— консультативно-диагностический прием хирурга (повторный) | 260 | |||
— внутрисуставная инъекция, блокада тригерной зоны без стоимости лекарств | 220 | |||
— «Вросший ноготь»: резекция ногтевой пластины | 580 | |||
— «Вросший ноготь»: резекция ногтевой пластины с пластикой | 1 270 | |||
— иссечение атеромы, папилломы, гигромы, келлоидного рубца | 580 | |||
— блокада крупных суставов | 450 | |||
11 | Рентгенография и ФОГ: | |||
Флюорография (1 проекция) | 170 | |||
Флюорография (2 проекции) | 220 | |||
Маммография | 610 | |||
Ирригоскопия | 1200 | |||
Срочное описание ФОГ | 110 | |||
Выдача дубликата ответа флюорографии | 70 | |||
Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 330 | |||
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 440 | |||
Рентгенография кости таза | 500 | |||
Рентгенография черепа (2 проекции) | 500 | |||
Рентгенография позвоночника (2 проекции) | 500 | |||
Рентгенография КСС (1 проекция) | 280 | |||
Рентгенография КСС (2 проекции) | 390 | |||
Рентгенография придаточных пазух носа | 280 | |||
Рентгеноскопия желудка | 660 | |||
Рентгеноскопия желудка с двойным контрастированием | 820 | |||
Рентгеноскопия пищевода | 280 | |||
Урография обзорная | 280 | |||
Фармакологическая проба желудка | 550 | |||
Томография грудной клетки (1 проекция) | 440 | |||
Томография грудной клетки (2 проекции) | 610 | |||
Томография КСС (1 проекция) | 440 | |||
Томография КСС (2 проекции) | 610 | |||
Консультация по предоставленным снимкам | 280 | |||
12 | Лаборатория: | |||
— забор материала на бак.исследование | 70 | |||
— исследование кала на яйца глист | 90 | |||
— исследование кала на лямблиоз | 90 | |||
-бак. посев кала | 140 | |||
— общий анализ крови по 5 показателям | 200 | |||
— общий анализ мочи (ОАМ) | 110 | |||
-бак.посев кишечной группы- с проф.цель, на дизентерию, на сальмонелез, COLI и др. | 150 | |||
— цитология простая | 140 | |||
— забор мазка на ГН (женщины) | 80 | |||
— исследование мазка на ГН (женщины) | 140 | |||
— глюкоза крови (мочи) | 100 | |||
— из зева на стафилококк | 170 | |||
— из носа на стафилококк | 170 | |||
— биллирубин | 100 | |||
— калий сыв-ки крови | 90 | |||
— натрий сыв-ки крови | 90 | |||
— кальций общий крови и мочи | 110 | |||
— мочевина крови | 90 | |||
— амилаза | 140 | |||
— общий белок | 80 | |||
— креатинфосфокиназа общая | 140 | |||
— мочевая кислота крови | 80 | |||
— аланиновая трансфераза крови (АЛТ) | 70 | |||
— аспаргиновая трансфераза крови (АСТ) | 70 | |||
-С-реактивный белок | 140 | |||
— ацетон крови и мочи | 70 | |||
— фосфор | 120 | |||
— сывороточное железо | 120 | |||
— холестерин крови | 110 | |||
— щелочная фосфатаза | 90 | |||
— триглецериды | 140 | |||
— ЛДГ | 90 | |||
— протромбиновый индекс | 24 | |||
— липопротеиды выс. плотности | 80 | |||
— липопротеиды низкой плотности | 140 | |||
— липидограмма полная | 390 | |||
— ИФА (Иммуноферментный анализ) гепатит В и С | 300 | |||
— ИФА (Иммуноферментный анализ) сифилис | 250 | |||
— ПСА общий | 260 | |||
-СА-125 | 330 | |||
— Общий анализ крови на гематологическом анализаторе с подсчетом лейкоцитарной формулы | 300 | |||
13 | Процедурный кабинет: | |||
— инъекция подкожная, внутримышечная | 80 | |||
— инъекция внутривенная | 100 | |||
— забор крови из вены (в т.ч. на RW) | 160 | |||
— забор крови из пальца | 45 | |||
14 | УЗИ: | |||
— УЗИ мягких тканей | 440 | |||
— УЗИ брюшной полости | 700 | |||
— УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 660 | |||
— УЗИ поясничного отдела позвоночника | 720 | |||
— УЗДГ переферических сосудов | 990 | |||
— УЗИ коленных суставов | 440 | |||
— УЗИ органов мошонки | 450 | |||
-УЗИ органов мошонки +УЗДГ | 770 | |||
— УЗИ почек, надпочечников | 330 | |||
— УЗИ мочевого пузыря | 330 | |||
— ТРУЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 440 | |||
— УЗИ функции желчного пузыря | 660 | |||
— УЗИ молочных желез | 550 | |||
— УЗИ щитовидной железы | 330 | |||
— УЗДГ вен нижних конечностей | 880 | |||
— УЗДГ артерий нижних конечностей | 880 | |||
15 | Лор: | |||
— консультативно-диагностический прием отоларинголога | 510 | |||
— пункции гайморовых пазух ( с одной стороны) | 210 | |||
— промывание носа методом перемещения (по Проетцу) | 250 | |||
— прижигание слизистой носа | 260 | |||
— вскрытие паратонзилярного абцесса | 300 | |||
— взятие мазков из носа, зева, уха на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (одна анатомическая область) | 80 | |||
— смазывание зева лекарственными веществами | 100 | |||
— промывание серных пробок | 200 | |||
— туалет уха при хронических мезотемпанитах | 90 | |||
— продувание евстахиевой трубы (одно ухо) 1 сеанс | 90 | |||
— пневмомассаж барабанной перепонки (одно ухо) | 100 | |||
— аудиометрия | 200 | |||
— вестибулярный аппарат | 200 | |||
16 | Кабинет окулиста: | |||
— консультация врача-окулиста с измерением внутриглазного давления | 510 | |||
— компьютерная периметрия (поля зрения) | 200 | |||
— взятие соскоба с коньюктивы на эозинофилы | 140 | |||
— скиаскопия | 320 | |||
— консультативный прием врачом офтальмологом (с осмотром глазного дна) | 510 | |||
— тонография электронная | 320 | |||
— удаление инородного тела | 200 | |||
— введение в халязион кеналога | 160 | |||
— субконъюнативальная инъекция (1 глаз) на приеме | 70 | |||
— субконъюнативальная инъекция (1 глаз) на дому | 90 | |||
— парабульбарная инъекция (1 глаз) на приеме | 70 | |||
— парабульбарная инъекция (1 глаз) на дому | 90 | |||
— промывание носо-слезного пути | 180 | |||
— микроскопия ресниц (обследование на демодекоз) | 260 | |||
— подбор сферических линз | 160 | |||
— подбор сфероцилиндрических линз | 260 | |||
— подбор очков | 320 | |||
— гониоскопия | 200 | |||
— авторефрактометрия | 70 | |||
— осмотр с линзой Гольдмана | 200 | |||
— острота зрения | 140 | |||
— офтальмотонометрия | 150 | |||
— объем аккомодации | 140 | |||
— исследование бинокулярного зрения | 90 | |||
— исследование цветоощущуения | 100 | |||
— биомикроскопия сред глаз | 150 | |||
— офтальмоскопия глазного дна | 260 | |||
17 | Отделение функциональной диагностики: | |||
— ЭКГ в поликлинике | 200 | |||
— срочное описание ЭКГ | 70 | |||
— ЭКГ с нагрузкой | 390 | |||
— ЭКГ в поликлинике с лекарственными пробами | 330 | |||
— суточный мониторинг АД | 720 | |||
— суточный мониторинг ЭКГ | 720 | |||
— эхокардиография | 720 | |||
— велоэргометрия | 660 | |||
— ФВД без пробы | 280 | |||
— ФВД с лекарственной пробой | 390 | |||
— ФВД с физической нагрузкой | 500 | |||
18 | Справки (прочие): | |||
— оформление справок о состоянии здоровья в различные инстанции, организации | 140 | |||
— выписка из амбулаторной карты (в т.ч. и в страховую компанию) | 140 | |||
— справка-выписка о состоянии здоровья в суд (по личному запросу или по запросу адвоката) | 390 | |||
— оформление дубликата справки о состоянии здоровья лицам старше 18 лет | 140 | |||
— справка в ГИБДД об обращении в травмпункт | 140 | |||
— срочное заполнение санитарно-курортной карты | 140 | |||
— оформление дубликата справки о профосмотре | 140 | |||
19 | Прививочный кабинет: | |||
Проведение профилактической прививки против клещевого энцефалита | ||||
(вакцина оплачивается отдельно) | ||||
населению из группы повышенного риска заражения | 190 | |||
(включая предварительный (профилактический) | ||||
— осмотр врача-терапевта | 110 | |||
— внутримышечная инъекция | 80 | |||
— выезд бригады на предприятие по заявке для проведения профилактической прививки против клещевого энцефалита (без стоимости вакцины) | 220 | |||
Проведение вакцинации против гриппа (вакцина оплачивается отдельно) | 190 | |||
(в т.ч. предварительный (профилактический) | ||||
— осмотр врача-терапевта | 110 | |||
— внутримышечная инъекция | 80 | |||
Проведение вакцинации против гепатита (вакцина оплачивается отдельно) | 190 | |||
(в т.ч. предварительный (профилактический) | ||||
— осмотр врача-терапевта | 110 | |||
— внутримышечная инъекция | 80 | |||
Проведение вакцинации против краснухи (вакцина оплачивается отдельно) | 190 | |||
(в т.ч. предварительный (профилактический) | ||||
— осмотр врача-терапевта | 110 | |||
— внутримышечная инъекция | 80 | |||
Проведение профилактической прививки против дифтерии | 190 | |||
(без стоимости прививочного материала) | ||||
(в т.ч. предварительный (профилактический) | ||||
— осмотр врача-терапевта | 110 | |||
— внутримышечная инъекция | 80 | |||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1. | Клинические исследования | |||
1.1 | Определение гемоглобина крови | 35 | ||
1.2 | Подсчет эритроцитов крови | 60 | ||
1.3 | Подсчет лейкоцитов | 35 | ||
1.4 | Определение скорости оседания эритроцитов | 90 | ||
1.5 | Общий ан-з крови по 5показ-м (соэ,лекоциты,гемогл,эритроц, лейкоф) | 200 | ||
1.6 | Общий ан-з крови по 4показ-м (соэ,лекоциты,гемогл, лейкоф) | 170 | ||
1.7 | Общий ан-з крови на анализаторе | 170 | ||
1.8. | Общий анализ крови на гематологическом анализаторе с подсчетом лейкоцитарной формулы | 300 | ||
1.9 | Подсчет ретикулоцитов | 80 | ||
1.10 | Подсчет тромбоцитов (+заб.крови на 1пок.+эритроциты) | 110 | ||
1.11 | Определение группы крови (с резус-фактором и титром антител) | 220 | ||
1.12 | Определение группы крови | 70 | ||
1.13 | Общий анализ мочи | 110 | ||
1.14 | Общий анализ мочи на анализаторе | 110 | ||
1.15 | Исследование мочи по Нечипоренко | 90 | ||
1.16 | Исследование мочи по Зимницкому | 70 | ||
1.17 | Цитология простая | 140 | ||
1.18 | Цитология диагностическая | 180 | ||
1.19 | Исследование кала на яйца глист | 90 | ||
2. | Биохимические исследования | |||
2.1 | Глюкоза крови (мочи) | 100 | ||
2.2 | Биллирубин | 100 | ||
2.3 | Калий сыв-ки крови | 90 | ||
2.4 | Натрий сыв-ки крови | 90 | ||
2.5 | Кальций общий крови и мочи | 110 | ||
2.6 | Мочевина крови | 90 | ||
2.7 | Амилаза | 140 | ||
2.8 | Общий белок | 80 | ||
2.9 | Гликозилированный гемоглобин | 320 | ||
2.10 | Креатинин | 80 | ||
2.11 | Мочевая кислота крови | 80 | ||
2.12 | Аланиновая трансфераза крови (АЛТ) | 70 | ||
2.13 | Аспаргиновая трансфераза крови (АСТ) | 70 | ||
2.14 | С-реактивный белок | 140 | ||
2.15 | Ацетон крови и мочи | 70 | ||
2.16 | Фосфор | 120 | ||
2.17 | Сывороточное железо | 120 | ||
2.18 | Холестерин крови | 110 | ||
2.19 | Щелочная фосфатаза | 90 | ||
2.20 | Креатинфосфокиназа общая | 140 | ||
2.21 | Креатинкиназа МВ | 210 | ||
2.22 | Триглецериды | 140 | ||
2.23 | ЛДГ | 90 | ||
2.24 | Протромбиновый индекс | 24 | ||
2.25 | МНО | 110 | ||
2.26 | Коагулограмма | 140 | ||
2.27 | Липопротеиды высокой плотности | 80 | ||
2.28 | Липопротеиды низкой плотности | 140 | ||
2.29 | Липидограмма полная | 390 | ||
2.30 | Ревматоидный фактор | 200 | ||
3. | Иммунологические исследования | |||
Гормональные исследования методом ИФА (1 анализ): | ||||
3.1 | -ТТГ | 230 | ||
3.2 | -антитела к ТПО | 260 | ||
3.3 | -пролактин | 250 | ||
3.4 | -кортизол | 250 | ||
3.5 | -Т4 свободный | 230 | ||
3.6 | — ПСА общий | 260 | ||
3.7 | СА-125 | 330 | ||
3.8. | ИФА (Иммуноферментный анализ) гепатит В и С | 300 | ||
3.9. | ИФА (Иммуноферментный анализ) сифилис | 250 | ||
Определение инфекций: | ||||
3.8 | -токсоплазма | 200 | ||
3.9 | — рубелла (краснуха) | 260 | ||
3.10 | JgE | 230 | ||
4. | Бактериологические исследования | |||
4.1 | -исследование на стерильность, гемокультуру | 150 | ||
4.2 | -бак.исследование мочи | 170 | ||
4.3 | -бак.посев кала | 140 | ||
4.4 | -исследование отделяемого глаз, ушей | 200 | ||
4.5 | -исследование отделяемого носа, глотки, мокроты | 200 | ||
4.6 | -исследование отделяемого половых органов | 200 | ||
4.7 | -исследование раневого отделяемого, пунктаты | 200 | ||
4.8 | -бак.посев материала на грибы | 200 | ||
4.9 | -бак.посев кишечной группы- с проф.цель, на дизентерию, на сальмонелез, COLI и др. | 150 | ||
4.10 | -исследование на дисбактериоз | 500 | ||
4.11 | -мазок из носа на стафилококк | 170 | ||
4.12 | мазок из зева на стафилококк | 170 | ||
4.13 | -мазок из носа на дифтерию | 200 | ||
4.14 | исследование мазка на ГН (мужчины) | 230 | ||
4.15 | исследование мазка на ГН (женщины) | 140 | ||
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ АНДРОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1 | Консультативный прием заведующего отделением, врача высшей категории | 550 | ||
2 | Консультативный прием врача-андролога | 550 | ||
3 | Исследование эякулята в динамике с определением полного спектра качественных параметров сперматозоидов | 1 650 | ||
4 | Исследование эякулята из Кондома | 330 | ||
5 | Экстренный анализ мазка из уретры по видам: на хламидии, уреаплазмы, микоплазмы вирус простого герпеса и др. | 280 | ||
6 | Микроскопия мазка из уретры, вкл.забор | 440 | ||
7 | Микроскопия мазка из влагалища, цервикальногоканала, вкл.забор. | 440 | ||
8 | Экстренная микроскопия мазка из уретры | 280 | ||
9 | Лечебный массаж простаты — 1 сеанс | 330 | ||
10 | Диагностический массаж простаты с микроскопией секрета | 440 | ||
11 | Электростимуляция простаты аппаратом «ИНТРАТОН» атравматичным уретральным электродом | 170 | ||
12 | Тест контакта спермы с цервикальной слизью | 390 | ||
13 | Лазеротерапия трансректальная, уретральная | 280 | ||
14 | Магнитотерапия трансректальная, уретральная | 280 | ||
15 | Термотерапия трансректальная, уретральная | 220 | ||
16 | Лот-терапия | 220 | ||
17 | Инсеминация спермой мужа (с внутриматочным введением) — 1 процедура | 3 850 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1 | Флюорография (1 проекция) | 170 | ||
2 | Флюорография (2 проекции) | 220 | ||
3 | Маммография | 610 | ||
4 | Ирригоскопия | 1200 | ||
5 | Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 330 | ||
6 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 440 | ||
7 | Рентгенография кости таза | 500 | ||
8 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 500 | ||
9 | Рентгенография позвоночника (2 проекции) | 500 | ||
10 | Рентгенография КСС (1 проекция) | 280 | ||
11 | Рентгенография КСС (2 проекции) | 390 | ||
12 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 660 | ||
13 | Рентгенография придаточных пазух носа | 280 | ||
14 | Рентгеноскопия желудка | 660 | ||
15 | Рентгеноскопия желудка с двойным контрастированием | 820 | ||
16 | Рентгеноскопия пищевода | 280 | ||
17 | Урография обзорная | 280 | ||
18 | Урография внутривенная с Урографином | 1 270 | ||
19 | Урография ретроградная с Урографином | 1 160 | ||
20 | Цистография с Урографином | 720 | ||
21 | Фистулография брюшной полости с Урографином | 720 | ||
22 | Фистулография КСС с Урографином | 720 | ||
23 | Фармакологическая проба желудка | 550 | ||
24 | Томография грудной клетки (1 проекция) | 440 | ||
25 | Томография грудной клетки (2 проекции) | 610 | ||
26 | Томография КСС (1 проекция) | 440 | ||
27 | Томография КСС (2 проекции) | 610 | ||
28 | Кавернозография с Урографином | 1 100 | ||
29 | Консультация по предоставленным снимкам | 280 | ||
30 | Выдача дубликата ответа ФОГ | 70 | ||
31 | Срочное описание ФОГ | 110 | ||
ТРАВМПУНКТ | ||||
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1 | Консультативный прием врачом-специалистом | 510 | ||
2 | Посещение врача травматолога | |||
2.1 | при переломах: | |||
— первичное | 510 | |||
— повторное | 260 | |||
2.2 | при ранах: | |||
— первичное | 510 | |||
— повторное | 260 | |||
2.3 | при ушибах: | 220 | ||
2.4 | при ожогах: | |||
— первичное | 510 | |||
— повторное | 260 | |||
3 | Посещение на дому по желанию пациента | 990 | ||
4 |
Посещение врача травматолога при укусе клеща (вкл.инъекцию иммуноглобулина, без стоимости иммуноглобулина) | 190 | ||
5 | Выписка из амбулаторной карты, в т.ч. в страховую компанию | 140 | ||
Примечание:
— стоимость ампулы (1мл) иммуноглобулина против клещевого энцефалита, согласно контракта № 88 от 17.05.2016г., составляет 521,05 руб. — стоимость ампулы (1мл) иммуноглобулина антирабического, согласно контракта № 16 от 30.05.2016г., составляет 1194,82 руб.
ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1 | Вскрытие абсцесса под местной анестезией | 3 030 | ||
2 | Вскрытие абсцесса под наркозом | 4 180 | ||
3 | Вскрытие флегмоны | 4 180 | ||
4 | Секвестрэктомия (секвестрнекрэктомия) при остеомиелите | 11 390 | ||
5 | Некрэтомия | 4 570 | ||
6 | Операция при «вросшем ногте»(удаление ногтевой пластинки, краевая резекция ростковой зоны, пластика ногтевого ложа) | 1 270 | ||
7 | Вторичные швы | 3 410 | ||
8 | Иссечение доброкачественных образований кожи в стадии воспаления | 4 460 | ||
9 | Бурснекрэктомия | 10 010 | ||
10 | Операция при паропроктите (вскрытие, в т. ч. по Габриэлю) | 10 010 | ||
11 | Остеоперфорация и остеотрепанация длинных трубчатых костей при остеомиелите | 11 390 | ||
12 | Свободная кожная пластика | 10 120 | ||
13 | ЧКДО АВФ (с резекцией остеомиелитического очага и остеотомией) длинных трубчатых костей | 25 190 | ||
14 | Стоимость 1 койко-дня для граждан иностранных государств и для жителей субъектов Российской Федерации | 1500 | ||
15 | Пребывание в палате на 1 человека | 660 | ||
16 | Пребывание в палате №11 | 1 270 | ||
17 | Консультативный прием заведующего отделением | 550 | ||
18 | Консультативный прием врача-хирурга | 550 | ||
19 | Консультативный прием врача-проктолога | 550 | ||
20 | Перевязка | 500 | ||
21 | Геморроидэктомия | 10 000 | ||
22 | Иссечение анальной трещины | 10 000 | ||
23 | Иссечение перианальных остроконечных кондилом | 8 000 | ||
24 | Иссечение анальных полипов | 8 000 | ||
25 | Иссечение свищей прямой кишки | 10 000 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1 | Нейросонография | 400 | ||
2 | УЗИ шейного отдела | 400 | ||
3 | УЗИ органов мошонки | 450 | ||
4 | УЗИ брюшной полости | 700 | ||
5 | Фото (кадрирование) | 150 | ||
6 | Доплерография | 400 | ||
7 | Кардиотокография | 550 | ||
8 | Наружная гистерография | 350 | ||
9 | УЗИ: | |||
9.1 | в гинекологии | 700 | ||
9.2 | в акушерстве | |||
9.2.1 | — 1 триместр | 800 | ||
9.2.2 | — 2 триместр | 1 700 | ||
9.2.3. | — 3 триместр | 1 100 | ||
10 | УЗ-мониторинг овуляции | 1 900 | ||
11 | Консультативный прием врачом-специалистом по проведенному ультразвуковому исследованию | 280 | ||
12 | УЗИ новорожденным: УЗИ почек | 400 | ||
13 | УЗИ новорожденным: УЗИ тазобедренных суставов | 400 | ||
14 | Введение ВМС под контролем УЗИ | 1 200 | ||
15 | Удаление ВМС под контролем УЗИ | 800 | ||
16 | УЗИ плода в 1 триместре (1 скрининг) | 210 | ||
17 | УЗИ плода во 2 триместре (2 скрининг) | 420 | ||
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1 | УЗИ мягких тканей | 440 | ||
2 | УЗИ брюшной полости | 700 | ||
3 | УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальное | 550 | ||
4 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 660 | ||
5 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 720 | ||
6 | УЗДГ переферических сосудов | 990 | ||
7 | УЗИ коленных суставов | 440 | ||
8 | УЗИ органов мошонки | 450 | ||
9 | УЗИ органов мошонки + УЗДГ | 770 | ||
10 | УЗИ почек, надпочечников | 330 | ||
11 | УЗИ мочевого пузыря | 330 | ||
12 | ТРУЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 440 | ||
13 | ТРУЗИ предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 660 | ||
14 | УЗИ функции желчного пузыря | 660 | ||
15 | УЗИ молочных желез | 550 | ||
16 | УЗИ щитовидной железы | 330 | ||
17 | УЗДГ вен нижних конечностей | 880 | ||
18 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 880 | ||
19 | УЗДГ вен семенного канатика | 660 | ||
20 | УЗДГ экстракраниального отдела БЦА | 1 100 | ||
21 | Консультативный прием врачом-специалистом по проведенному ультразвуковому исследованию | 280 | ||
22 | Ультразвуковые исследования: | |||
22.1 | в гинекологии | 700 | ||
22.2 | в акушерстве: | |||
22.2.1 | 1 триместр | 800 | ||
22.2.2 | 2 триместр | 1 700 | ||
22.2.3 | 3 триместр | 1 100 | ||
23 | УЗ-мониторинг овуляции | 1900 | ||
24 | Наружная гистерография | 350 | ||
25 | Кардиотокография | 550 | ||
26 | Доплерография | 400 | ||
27 | Фото (кадрирование) | 150 | ||
ЭНДОСКОПИЯ | ||||
28 | Лечение язвенной болезни | |||
28.1 | — предоплата за 6 процедур | 5 230 | ||
28.2 | — каждая последующая процедура | 1 050 | ||
29 | Фиброгастроскопия | 1 050 | ||
30 | Фиброколоноскопия | 1 900 | ||
31 | Фиброколоноскопия под наркозом | 3 850 | ||
32 | Фибробронхоскопия | 1 100 | ||
33 | Эхогистеросальпингография | 1 210 | ||
Примечание:
— по желанию пациента стоимость гистологического исследования биопсийного материала, согласно контракта № 298 от 20.12.2016г., составляет 559,00 руб.
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
1 | Консультативный прием заведующего отделением, доктора медицинских наук | 550 | ||
2 | Консультативный прием врача-специалиста | 550 | ||
3 | Повторный прием врача-специалиста | 280 | ||
4 | Интракавернозное протезирование п/члена (полное, неполное) с учетом применяемого протезного материала: | |||
4.1 | — жесткий эндофаллопротез | 17 050 | ||
4.2 | — полужесткий эндофаллопротез | 24 040 | ||
4.3 | — эндофаллопротез AMS | 53 300 | ||
5 | Протезирование яичек (без стоимости эндопротеза) | 13 310 | ||
6 | Водянка яичка (операция Вилькельмана) | 6 330 | ||
7 | Иссечение бляшек кавернозных тел с пластикой дефекта при болезни Пейрони: | |||
7.1 | — с интракавернозным протезированием | 31 630 | ||
7.2 | — без интракавернозного протезирования | 15 180 | ||
8 | Операция на п/члене при олеогранулеме: | |||
8.1 | — первый этап | 18 980 | ||
8.2 | — второй этап | 16 450 | ||
9 | Операция на венах п/члена при эректильной дисфункции | 11 990 | ||
10 | Чрезпузырная аденомэктомия | 22 770 | ||
11 | Микрохирургическая операция при варикоцеле | 16 450 | ||
12 | Операция по увеличению размеров п/члена (по медицинским показаниям) | 18 370 | ||
13 | Нефропексия из мини доступа | 12 650 | ||
14 | Иссечение кисты почки из мини доступа | 10 120 | ||
15 | Перкутанная нефролитолапаксия: | |||
15.1 | — первая категория сложности | 18 980 | ||
15.2 | — вторая категории сложности (единственная почка, ХПН) | 31 630 | ||
15.3 | — третья категория сложности (коралловидный нефролитиаз КН2-КН3) | 44 280 | ||
16 | Контактная уретеролитотрипсия | 22 770 | ||
17 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (1 сеанс) | 12 650 | ||
18 | Игнипунктура кисты почки под УЗ наведением | 3 800 | ||
19 | ТУР ЭР простаты | 12 650 | ||
20 | ТУР ЭР м/пузыря | 12 650 | ||
