Прейскурант цен на платные услуги
физиотерапевтического отделения
с 01.02.2014 г.
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | |
1.1 | Гальванизация | 200,00 |
1.2 | Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным модулированным токами | 250,00 |
1.3 | Гальванизация, электрофорез полостные | 250,00 |
1.4 | Электростимуляция мышц (с учетом проведения процедуры врачом) | 300,00 |
1.5 | Диадинамотерапия | 250,00 |
1.6 | СМТ-терапия | 100,00 |
1.7 | Токи надтональной частоты | 300,00 |
1.8 | Дарсонвализация местная | 300,00 |
1.9 | УВЧ-терапия | 250,00 |
1.10 | Дециметроволновая терапия | 200,00 |
1.11 | Сантиметроволновая терапия | 200,00 |
1.12 | Магнитотерапия низкочастотная | 200,00 |
2. | СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | |
2.1 | УФ-облучение общее и местное | 200,00 |
2.2 | Облучение другими источниками света, включая лазер | 250,00 |
3. | УЛЬТРАЗВУК | |
3.1 | Ультразвуковая терапия | 300,00 |
3.2 | Фонофорез | 300,00 |
4. | ИНГАЛЯЦИИ | |
4.1 | Ингаляции (различные) | 250,00 |
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | ||
1 сеанс | 400,00 |
Прейскурант цен на платные услуги
гинекологического отделения
с 01.02.2014 г.
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
По желанию пациентов | ||
1 | Консультативный прием заведующего отделением, врача высшей категории | 600,00 |
2 | Консультативный прием врачом-специалистом | 450,00 |
3 | Анестезиологическое пособие при внебольничных выкидышах, внутриматочных вмешательствах | 800,00 |
4 | Пребывание в одноместной палате № 514, 506 (1 к/день) | 1 400,00 |
5 | Пребывание в двухместной палате № 512, 508 (1 к/день) | 700,00 |
6 | Стоимость 1 к/дня: | |
6.1 | — для граждан иностранных государств | 1 050,00 |
в т.ч. услуги параклинических отделений | 115,00 | |
6.2 | — для жителей субъектов Российской Федерации | 650,00 |
в т.ч. услуги параклинических отделений | 100,00 | |
7 | Медикаментозное прерывание беременности | 6 400,00 |
8 | Хирургическое прерывание беременности | 3 200,00 |
9 | Прерывание беременности на поздних сроках (гражданам иностранных государств) | 11 500,00 |
10 | Прерывание беременности путем операции «Кесарево сечение» (гражданам иностранных государств) | 12 650,00 |
11 | Прерывание беременности в раннем сроке (до 12 недель для иностранных граждан с пребыванием в стационаре) | 5 200,00 |
12 | Кольпоперинеопластика ( влагалищная экстирпация) (гражданам иностранных государств) | 17 250,00 |
13 | Диатермоконизация | 6 300,00 |
14 | Лапароскопическая операция (гражданам иностранных госудасртсв без пребывания в стационаре) | 17 250,00 |
15 | Лапароскопическая операция повышенной сложности | 19 100,00 |
16 | Лапароскопия диагностическая | 6 900,00 |
17 | Стерилизация лапароскопическая | 8 050,00 |
18 | Пластика наружных половых органов | 7 150,00 |
19 | Экстирпаляция матки, ампутация матки, консервативная миомэктомия | 13 800,00 |
20 | Передняя и задняя кольпоперионеопластика | 9 000,00 |
21 | Вылущивание бартолиевой железы | 8 050,00 |
22 | Косметическая операция по восстановлению девственности | 7 500,00 |
23 | Контрольное УЗИ после всех манипуляций | 600,00 |
24 | Косметический шов | 1 700,00 |
Прейскурант цен на платные услуги
массажного кабинета
с 01.02.2014 г.
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 200,00 |
2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 200,00 |
3 | Массаж мышц шеи | 200,00 |
4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 350,00 |
5 | Массаж верхней конечности | 300,00 |
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 350,00 |
7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 200,00 |
8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 200,00 |
9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 200,00 |
10 | Массаж кисти и предплечья | 150,00 |
11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 400,00 |
12 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 200,00 |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 200,00 |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 500,00 |
15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 800,00 |
16 | Массаж спины (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 800,00 |
17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 500,00 |
18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700,00 |
19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 700,00 |
20 | Массаж нижней конечности | 400,00 |
21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 400,00 |
22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 300,00 |
23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 300,00 |
24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 200,00 |
25 | Массаж стопы и голени | 250,00 |
26 | Правых или левых конечностей | 700,00 |